A Secretaria de Estado de Saúde (Sesau) divulgou nesta semana o “Disque Corona” com o objetivo de tirar dúvidas de moradores sobre a Covid-19 antes de procurarem as unidades de saúde de Rondônia. Até terça-feira (31), o estado registrou nove casos confirmados do novo coronavírus. Um deles é de uma idosa de 66 anos, que morreu com a doença.
Segundo a Sesau, profissionais de saúde são as pessoas que atendem a população do outro lado da linha e orientam o que é recomendado para cada caso. Veja abaixo os números:
‘Disque Corona’
Município | Telefones |
Alta Floresta D’Oeste | 99316-9573 ou 3641-3505 |
Alto Alegre dos Parecis | 3643-1338 |
Alto Paraíso | 99206-0401 |
Alvorada D’Oeste | 99397-9465 |
Ariquemes | 3516-2149 |
Buritis | 3238-3461 ou 0800 642 6040 |
Cabixi | 98106-1653 |
Cacaulândia | 98121-5444/ 98126-7467/ 99201-2002/ 98121-4596 |
Cacoal | 3907-4092/ 99908-9426/ 99904-2201 |
Campo Novo de Rondônia | 3239-2255 |
Candeias do Jamari | 99320-1174 |
Castanheiras | 3474-2014/ 98116-0740/ 99258-0757 |
Cerejeiras | 99928-8342/ 3342-3342/ 3342-4090/ 3342-3123/ 3342-2108 |
Chupinguaia | 9946-1103/ 98133-8983/ 99393-4124/ 99286-0629 |
Colorado D’Oeste | 99969-1204 |
Corumbiara | 98441-2858 |
Costa Marques | 98462-3730/ 98432-7626/ 98442-4954 |
Cujubim | 98417-3140 |
Espigão D’Oeste | 3912-8039 |
Governador Jorge Teixeira | 99974-9911 |
Guajará-Mirim | 98479-8290 ou 98447-9144 |
Itapuã D’Oeste | 99237-2670 |
Jaru | 99210-6771 |
Ji-Paraná | 3424-7601 |
Machadinho D’Oeste | 99249-4729 |
Ministro Andreazza | 9448-2212 |
Mirante da Serra | 99975-7442 |
Monte Negro | 3530-2463 |
Nova Brasilândia | 99927-8905 ou 99937-5572 |
Nova Mamoré | 99900-4415 |
Nova União | 99236-2600 |
Nova Horizonte | 3435-2195 ou 3435-2219 |
Ouro Preto do Oeste | 99913-2885 |
Parecis | 3447-1324 ou 99243-6468 |
Pimenta Bueno | 99996-0118/ 99917-2097/ 99905-8044/ 3451-2122 |
Pimenteiras | 99342-8662 ou 99282-8110 |
Porto Velho | 3901-2835 ou 0800 647 1010 |
Presidente Médici | 156 |
Primavera de Rondônia | 99351-7951 ou 98150-1005 |
Rio Crespo | 3539-2011 ou 98103-1374 |
Rolim de Moura | 3442-1113 |
Santa Luzia do Oeste | 3434-2309 ou 98495-5989 |
São Felipe D’Oeste | 3445-1320/ 3445-1103/ 3468-1030 |
São Francisco do Guaporé | 98446-2923 ou 99446-4276 |
São Miguel do Guaporé | Em fase de implantação |
Seringueiras | 98482-2475 ou 98409-6897 |
Teixeirópolis | 99376-0792 |
Theobroma | 98479-6270 |
Urupá | 99309-0260 |
Vale do Anari | 3525-1339 |
Vale do Paraíso | 3464-1273 |
Vilhena | 3919-7081 |
Pandemia
O Ministério da Saúde atualizou seus números nesta quarta-feira (1º), informando que o Brasil tem mais de 200 mortes e quase 7 mil casos confirmados de coronavírus.
O avanço da doença está acelerado: foram 25 dias desde o primeiro contágio confirmado até os primeiros 1.000 casos (de 26 de fevereiro a 21 de março). No entanto, os outros 2.000 casos foram confirmados em apenas seis dias (de 21 a 27 de março).
redação: Juarez Sodré
fonte: g1.globo.com/ro